Новости
Обзор велокреплений на фаркоп
2 Июля 2020

По результату этих тестов Auto Bild, 1 место заняло велокрепление на фаркоп Thule EasyFold XT 2 с оценкой Sehr Gut! (очень хорошо!)
1 | ![]() |
Thule EasyFold XT 2 | Testnote:Sehr Gut |
1 | ![]() |
Uebler i21 | Testnote:Sehr Gut |
3 | ![]() |
Westfalia Bikelander LED | Testnote:Gut |
3 | ![]() |
Atera Genio Pro | Testnote:Gut |
5 | ![]() |
XLC Azura Xtra LED | Testnote:Gut |
6 | ![]() |
Eufab Premium TG | Testnote:Gut |
7 | ![]() |
MFT Compact 2E+1 | Testnote:Befriedigend |
В рейтинге за 2019 год велосипедное крепление на фаркоп Thule Velo Space XT3 заняло 2 место среди достойных конкурентов.
1 | ![]() |
Uebler i31 | Note: gut (1,9) |
2 | ![]() |
Thule Velo Space XT3 | Note: gut (2,0) |
3 | ![]() |
Eufab Premium 3 | Note: gut (2,3) |
4 | ![]() |
Bosal Traveller III | Note: gut (2,3) |
5 | ![]() |
Yakima FoldClick 3 | Note: gut (2,5) |
Запрос отправлен
Запрос на восстановление пароля
успешно отправлен на почту
успешно отправлен на почту
Хорошо
Добавить автомобиль
Марка
error
Модель
error
Серия
error
Подобрать багажник
Марка
error
Модель
error
Серия
error
Добавить адрес
Адрес
error